IA: VIERNES 22 DE JUNIO DEL 2023
CONCENTRACIÓN DE AUTORIDADES: 08.30 a.m. EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL CUSCO.
PROCESION DE LA BANDERA DEL CUSCO: 08:50 a.m.
APERTURA DEL DESFILE
ALCALDE Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL CUSCO, GOBERNADOR REGIONAL CUSCO, PREFECTA REGIONAL, AUTORIDADES CIVILES, POLITICAS, MILITARES, ECLESIÁSTICAS, JEFES DE INSTITUCIONES E INVITADOS, LLEVANDO EN PROCESIÓN LA GRAN BANDERA DEL CUSCO, A LOS ACORDES DE LA BANDA UNIFICADA DE MÚSICOS 5ta. BRIGADA DE MONTAÑA – PNP
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS – MOVIMIENTO SCOUT – CRUZ ROJA PERUANA – DEFENSA CIVIL INDECI
INSTITUCIONES VINCULADAS CON LA CREACION DEL DIA DEL CUSCO Y LA REINSTAURACION DEL INTI RAYMI EN 1944 Y SU PRESERVACIÓN COMO MANIFESTACIÓN CULTURAL DE LA CAPITAL HISTÓRICA DEL PERU
INSTITUTO AMERICANO DE ARTE
PERSONALIDADES MEDALLA DE LA CIUDAD
CORO POLIFÓNICO MUNICIPAL CUSCO
ACADEMIA MAYOR DE LA LENGUA QUECHUA DEL CUSCO
CENTRO QOSQO DE ARTE NATIVO
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
N° | DELEGACION | DANZA | CANT. PARTIC. | OBSERVACIONES |
01 | MUNICIPALIDAD DE CUSCO | GUERRILLA | 175 | |
02 | SEDA CUSCO | CARNAVAL WARA WARA | 120 | |
03 | SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL CUSCO | MAJEÑO | 100 | |
04 | COSITUC | SARGE | 33 | |
05 | CAJA MUNICIPAL CUSCO | ESTAMPA CUSQUEÑA | 30 | |
06 | GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO | TURPUY | 100 | |
07 | PREFECTURA REGIONAL | SALUDO AL CUSCO | 20 | |
08 | PODER JUDICIAL: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO – | MESTIZA QOYACHA | 129 | |
09 | COLEGIO DE ABOGADOS DEL CUSCO | SICLLA | 81 | |
10 | MINISTERIO PÚBLICO DEL CUSCO – JUNTA DE FISCALES SUPERIORES – DISTRITO FISCAL CUSCO | CARNAVAL DE UMAPATA | 100 | |
11 | 5TA. BRIGADA DE MONTAÑA | ESTAMPA INKA | 100 | |
12 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | PANADEROS | 27 | |
13 | ARZOBISPADO DEL CUSCO | SALUDO AL CUSCO | 30 | |
14 | VII MACRORREGIÓN POLICIAL CUSCO | QANCHI DE MAMUERA | 450 | |
15 | SUNARP | TORO BAILE | 40 | |
16 | RENIEC | CARNAVAL CUSQUEÑO | 32 | |
17 | SUNAT | WALLATAS | 42 | |
18 | INDECOPI | MESTIZA QOYACHA | 40 | |
19 | ELECTRO SUR ESTE | SARGE | 82 | SR |
20 | BANCO DE LA NACION | QOYACHA | 40 | |
21 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – PROYECTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO | WALLATA CHINCHERO | 78 | |
22 | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO – PROMPERU – FILIAL CUSCO | SARAS PILLU | 20 | |
23 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCION DESCENTRALIZADA DEL DISTRITO JUDICIAL | CHOLO QORILAZO | 17 | |
24 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS -INPE | DANZAS DE LA REGION | 50 | |
25 | MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO – SENASA | VALICHA | 97 | |
26 | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES – UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL DEL CUSCO | CHOLO QORILAZO | 40 | |
27 | MINISTERIO DEL AMBIENTE – SERNANP, INAIGEM, OEFA, SENAMHI | MESTIZA QOYACHA | 47 | |
28 | MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – FONCODES | MESTIZA QOYACHA | 38 | |
29 | MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – CUNA MAS, JUNTOS, QALI WARMA, PENSION 65, PAIS, CONTIGO | DANZAS DE LA REGION | 170 | |
30 | MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO – SEDE CUSCO | VALICHA | 40 | |
31 | MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO – SENCICO | CHICCHISCHAY PARASCHAY | 80 | |
32 | MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO – AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA – ANA | SAQARA DE PAUCARTAMBO | 100 | |
33 | MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO – ESSALUD | MESTIZA QOYACHA | 115 | |
34 | MINISTERIO DE LA PRODUCCION – CITE TEXTIL CAMELIDOS CUSCO | ALPACA SUYUY | 25 | |
35 | MINISTERIO DE LA PRODUCCION – PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA – PNIPA | CHOLO QORILAZO | 12 | |
36 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ | CARNAVAL DE CANAS | 200 | |
37 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO | CANCHIS DE MAMUERA | 100 | S/R |
38 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN | ESTAMPA LINDA SEBASTIANA | 100 | |
39 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO | HUALLATAS | 100 | |
40 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA | CARNAVAL DE CANAS | 59 | |
41 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCORCA | DANZA SICLLA | 57 | |
42 | MUNICIPALIDAD DE POROY | TUPAY | 80 | |
43 | HOGAR CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS | WALLATAS | 40 | |
44 | HERMANDAD DE MUSICOS, CANTORES Y CANTORAS DEL SEÑOR DE LOS TEMBLORES | CANTO | 50 | |
45 | BENEMERITA SOCIEDAD DE ARTESANOS DEL CUSCO | HUAYLIA CHUMBIVILCANA | 25 | |
46 | CAMARA DE ARTESANOS REGION CUSCO | DANZAS DE LA REGION | 94 | |
47 | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL QUILLABAMBA | CUADRO AMAZONICO DE LA CONVENCION | 40 | |
48 | UTEA | CHICCHISCHAY PARASCHAY | 180 | |
PANADEROS | ||||
WALLATA SAQTA | ||||
CARNAVAL DE PAMPACAMARA | ||||
HATUN PUQLLAY | ||||
ALEGORIA BANDERA DEL TAWANTINSUYO | ||||
49 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL | SALQACOCHA WALLATAS WARACAY | 100 | AUSPICIADOR |
50 | CLÍNICA MAC SALUD | CARNAVAL CUSQUEÑO | 60 | AUSPICIADOR |
51 | SISOL SALUD – HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD | CARNAVAL DE WARA WARA | 35 | APOYO |
52 | CAJA CUSCO | DANZAS DE LA REGION | 80 | PRESENTADOR |
53 | ARCA CONTINENTAL LINDLEY | SAQRAS | 100 | AUSPICIADOR |
54 | PLAZA VEA | HUALLATAS | 60 | AUSPICIADOR |
55 | INPECABLE | JILGUEROS | 49 | CANAL OFICIAL |
56 | IZIPAY (GRUPO INTERCORP) | CARNAVAL CUSQUEÑO | 41 | AUSPICIADOR |
57 | CONSORCIO ORION SUPER MERCADOS | SARAS PILLU | 48 | AUSPICIADOR |
58 | CONREDE – CONSEJO REGIONAL DE DECANOS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DEL CUSCO. | CARNAVAL CUSQUEÑO | 100 | |
59 | COLEGIO DE PERIODISTAS DEL PERU – CUSCO | MAJEÑOS | 45 | |
60 | COLEGIO PROFESIONAL DE RELACIONISTAS PUBLICOS DEL PERU | CARNAVAL CUSQUEÑO | 20 | |
61 | ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS DEL PERÚ – FILIAL CUSCO | MAJEÑOS | 40 | |
62 | COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ – REGIONAL CUSCO | WHIFALA | 50 | |
63 | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL CUSCO | MESTIZA QOYACHA | 51 | |
64 | COLEGIO DE LICENCIADOS EN TURISMO – COLITUR | MESTIZA QOYACHA | 40 | |
65 | COLEGIO MÉDICO DEL PERU | CARNAVAL CUSQUEÑO | 30 | |
66 | COLEGIO DE ENFERMEROS | QORILAZO | 80 | |
67 | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL CUSCO | MESTIZA QOYACHA | 46 | |
68 | COLEGIO DE ECONOMISTAS DEL PERÚ – CONSEJO REGIONAL CUSCO | WALLATAS SALKA COCHA | 57 | |
69 | CLUB CIENCIANO DEL CUSCO | SALUDO AL CUSCO | 30 | |
70 | CUSCO FUTBOL CLUB | DANZA DE LA REGION | 30 | |
71 | ASOCIACION KALLPA PARA LA PROMOCION INTEGRAL DE LA SALUD Y EL DESARROLLO | SAQRA | 23 | |
72 | CENTRO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS | DANZAS DE LA REGION | 30 | |
73 | PLAN INTERNACIONAL PERU | SOLYSCHALLAY | 40 | |
74 | ALIANZA FRANCESA | RESEÑA PAUCARTAMBO | 40 | |
75 | FARTAC | TRAJES TIPICOS DE LA REGION | 12 | |
76 | INDUSTRIAS CACHIMAYO S.A. | HATÚN PÚNCHAY WATA QALLARIY SINKUY | 39 | |
77 | CONSETTUR | MARINERA CUSQUEÑA | 180 | |
78 | ASOC.NAC.DE MILITARES, POLICIAS Y DEFENSORES CIVILES DE LA DEMOCRACIA | CHOLO QORILAZO | 49 | |
79 | ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES GUÍAS OFICIALES DE TURISMO DEL CUSCO – AGOTUR CUSCO | CARNAVAL CUSQUEÑO | 18 | SR |
80 | FEDERACIÓN DE LOCUTORES DEL PERÚ BASE REGIÓN CUSCO | CARNAVAL DE CANAS | 63 | |
81 | ASOCIACIÓN DE GRÁFICOS DEL CUSCO | MAJEÑO | 36 | |
82 | ASOCIACION DE OPERADORES DE TURISMO DE AVENTURA Y ECOLOGIA – AOTEC | CHOLO QORILAZO | 30 | |
83 | CAMARA DE CONCILIADORES EXTRAJUDICIALES DE LA REGION DEL CUSCO | CARNAVAL CUSQUEÑO | 23 | |
84 | CONSORCIO CLINICA PARDO Y CLINICA SAN JOSE | DANZA SARGE | NI | |
85 | CENTRO MEDICO AVANT SALUD | CHOLO QORILAZO | 22 | |
86 | CENTRO MEDICO CIMA S.A.C. | FESTIVIDAS VIRGEN DEL CARMEN | 50 | |
87 | CENTRO CULTURAL DE MÚSICA Y DANZA EXPRESIONES ANDINAS | TORO BAILE | 20 | |
88 | CENTRO CULTURAL DE EXPRESION ANDINA YAWAR WAYNA | RAKUS DE SAN JERONIMO | 39 | |
89 | CETPRO GAMBRILL | CHOLO QORILAZO | 40 | |
90 | CENTRO ARTESANAL CUSCO PACHA | CARNAVAL SAYLLAPATA | 32 | |
91 | ENTURIN S.A. | DANZAS DE LA REGION | 40 | |
92 | UNIMAQ | CARNAVAL CUSQUEÑO | 27 | |
93 | FERREYROS S.A. | SAQRAS | 61 | |
94 | SAGA FALABELLA S.A. | SIQLLA | 40 | |
95 | SHALOM EMPRESARIAL S.A.C | MAJEÑOS DE PAUCARTAMBO | 28 | |
96 | SUBCAFAE S.E. CUSCO | SALQ’A QOCHA WALLATA WARQAY | 33 | |
97 | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ BCP | SAQRA | 80 | |
98 | MI BANCO | TUPAY | 80 | |
99 | BANCO PICHINCHA | WALLATAS | 27 | |
100 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS – BANBIF | CHOLO QORILAZO | 19 | |
101 | COOPERATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN | CARNAVAL CUSQUEÑO | 94 | |
102 | BANCO AGROPECUARIO | PANADEROS | 29 | |
103 | CAJA PIURA | MAJEÑOS | 12 | |
104 | COORPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO APOYO | MAJEÑOS | 30 | |
105 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DILE | CARNAVAL DE TINTA | 61 | |
106 | SALKANTAY TREKKING | CARNAVAL DE LAS 13 PROVINCIAS | 68 | |
107 | CONSTRUCTORA MAXOBRAS S.A.C. | UKUKO PABLITO | 33 | |
108 | CAMPO SANTO ECOLOGICO ESPERANZA ETERNA | CHOLO QORILAZO | 59 | |
109 | CERAMICO Y PEGAMENTO TREBOSOL | CUCASARU – TERALA | 29 | |
110 | AIHUA PERU SPORT | VALICHA | 17 | |
111 | ONG MAQAY | SAQRA | 21 | |
112 | ALVA LUNA ESTRATEGIA Y PUBLICIDAD | ESTAMPA MIX PAUCARTAMBO | 30 | |
113 | INTENSITY GYM & FITNES | SARGE | 10 |
DESCARGAR INFORMACION OFICIAL SOBRE LA NUMERACION DESFILE CIVICO CULTURAL 2022